
福建电台FM100.7交通广播
福建交通广播(调频FM100.7)于1998年5月1日正式开播,是全省唯一一家同频率覆盖全省并以移动收听群为目标受众的专业交通广播电台,24小时不间断的电波是创建“服务一流、管理一流、人才一流、业绩一流”目标的窗口。
福建交通广播定位为“出行专家,服务生活”,集合各种出行资讯,及时有效地服务出行人群,福建交通广播以其权威的资讯、专业的服务、快乐的陪伴成为驾车族最信赖的广播。
福建交通广播有一支团结奋进、敢于拼搏、勇于创新的主持人、记者队伍,目前有成员30名,平均年龄29岁。1999年,福建交通广播积极开展创建青年文明号活动,被授予“省级青年文明号”的光荣称号,2007年被授予“全国青年文明号”的光荣称号,也是目前福建省级新闻媒体唯一一家获得此殊荣的单位。福建交通广播开播以来,始终保持福建省广播电台单一频率广告创收第一位的良好业绩,被评为第四届、第五届福建省广播电视行业省级示范单位。
福建FM100.7交通广播节目时间表
(2010年7月1日起实行)
| 时间 | 周一-周五 | 周六 | 周日 |
| 00:00-06:30 | 精彩调频 | ||
| 06:30-07:00 | 转《新闻报纸摘要》 | ||
| 07:00-08:30 | 交广早班车 | 7:00-8:00交广早班车 | |
| 8:00-9:00杂志天下 | |||
| 08:30-10:00 | 司机之友 | ||
| 9:00-10:00司机之友 | |||
| 10:00-11:00 | 财经直通车 | 财经直通车 | 财经直通车 |
| 11:00-12:30 | 爱车有道 | 11:00-12:00爱车有道 | 11:00-12:00养生周周谈) |
| 12:00-13:00汽车音乐排行版 | 12:00-12:30一路好听 | ||
| 12:30-13:00 | 汽车音乐排行版 | 12:30-13:00汽车音乐排行版 | |
| 13:00-15:00 | 无乐不作 | 无乐不作 | 无乐不作(精选) |
| 15:00-16:00 | 汽车俱乐部 | 汽车俱乐部 | 一听可乐 |
| 16:00-17:00 | 汽车天天汇 | 16:00-16:30汽车天天汇 | 一路好听 |
| 一路好听 | 16:30-17:00一路好听 | ||
| 17:00-19:00 | 一路畅通 | 一路畅通(时尚生活版) | |
| 19:00-19:30 | 转播《新闻联播》 | ||
| 19:30-21:30 | 爱1007 | 爱1007(周末版) | |
| 21:30-0:00 | 好歌伴你行 | ||
福建FM100.7交通广播2011年平播广告价格表
(2011年1月1日起实行) 单位:元
| 段位 | 时间 | 单价(元/次) | |||
| 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
| TTA | 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 | 670 | 1000 | 1340 | 2000 |
| TA | 07:00 07:15 09:00 09:15 09:30 11:15 11:30 12:00 12:15 12:30 17:00 17:15 19:00 19:30 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| A | 10:00 10:30 11:00 13:00 13:30 14:00 14:30 20:00 20:30 21:00 21:30 | 335 | 500 | 670 | 1000 |
| B | 06:00 06:30 15:00 15:30 16:00 16:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 | 167 | 250 | 334 | 500 |
福建FM100.7交通广播2011年套播广告价格表
(2011年1月1日起实行) 单位:元
| 类 型 | 时段 | 价格(元/天) | ||
| 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
| 小套播 | 每天8次: 2TTA 2TA 2A 2B | 2600 | 3000 | 4000 |
| 中套播 | 每天12次: 3TTA 4TA 3A 2B | 3300 | 4000 | 5200 |
| 大套播 | 每天16次:8:00-23:00逢整点或7:30-22:30逢半点 | 4000 | 5000 | 6600 |
福建FM100.7交通广播2011年特殊广告价格表
(2011年1月1日起实行) 单位:元
| 类别 | 方式 | 表现形式 | 价格(元/月) |
| 报时特约 | 逢整点(或半点)播出,18次/天,整点7:00-24:00,半点6:30-23:30 | 5秒标版 | 60000 |
| 5+15秒 | 155000 | ||
| 路况特约 | 逢整点(或半点)播出,12次/天,整点8:00-20:00(19:00除外),半点7:30-18:30 | 5秒标版 | 40000 |
| 5+15秒 | 100000 | ||
| 1007快报 特约 | 7:00-24:00逢整点资讯栏目播出,18次/天 | 5秒标版 | 55000 |
| 5+15秒 | 145000 | ||
| 节目提醒特约 | 7:00-21:00整点资讯后播出“***提醒您收听1007精彩节目,您即将收听到的是***节目”+广告(19:00改至19:30播出),15次/天 | 5+15秒 | 110000 |
| 路况热线特约 | 整点(或半点)路况后插播“1007路况专线***由***倾情赞助,***品牌语” | 嵌入5秒标榜 | 45000 |
| 新闻热线特约 | 整点播报后插播“1007新闻热线***由***倾情奉献,***品牌语” | 嵌入5秒标榜 | 66000 |
| 公益广告特约 | 每天8次30秒公益专题后缀15秒广告,时段分布为2TA3A3B | 5+15秒 | 66000 |
| 线性栏目特约 | 全天5档线性栏目,全天均匀分布1TA2A2B | 5+15秒 | 45000 |
| 节目特约 | 每天节节目片头5秒标榜,节目中插播60秒广告,节目外6次节目预告片+15秒广告,时段为2TA2A2B,具名加收30% | 黄金段节目 | 85000 |
| 普通段节目 | 70000 | ||
| 专题 | TA段:每次限90-120秒,每30秒为一计算单位 | 1650元/分钟 | |
| A\B段:每次不超过300秒,每30秒为一计算单位 | 800元/分钟 | ||
| 非常态节目 特约 | 特殊天气、自然灾害、重大社会事件及活动所启动的特别节目。每档(一小时)节目宣传4次+5秒标榜,插播4次15秒广告,口播提及品牌4次 | 3500元/档 | |
广告签播说明:
1.投播前请事先查询本台电脑编单状况,逢整半点广告原则上每段不超过6分钟,15分和45分插播广告原则上每段不超过4分钟。刊播时如遇时段超时电台方可安排在邻近同等级时段。特殊类广告投放期三个月起,单月投放及非自然完整月份的按30天/月计算。
2.若因电台方广告时间超长而导致投播方无法按时段比例投播,由电台方调整时段级别,调整的级别不低于原投播级别。
3.若因电台宣传任务,广告需临时停播的,不需征得投播方同意,但应在事后向投播方说明,并在同一级别时段给予补播。因电脑故障漏播、少播的广告,电台方按1:2的方式给予补播。
4.广告需提前一个工作日以上确认播出时间和播出版本,需停播应提前一个工作日以上通知,临时停播的,播出费仍由客户承担。
5.电台广告播出系统,可支持每一时段的广告首条和末条设置播出,其余广告以电脑随机方式自动安排播出顺序。指定首末位广告加收30%。每周二14:00-17:00停机检修时间的广告另行安排时间播出。特殊广告价格均已扣除该部分
。
6.广告带制作费由投播方自行负责。
![]() |
![]() |
![]() |
| 深圳电视广告投放网 | 深圳报纸/地铁广告投放网 | 深圳电视/报纸/地铁/公交车身 广告投放网 |
福建交通广播(调频FM100.7)于1998年5月1日正式开播,是全省唯一一家同频率覆盖全省并以移动收听群为目标受众的专业交通广播电台,广播电台广告文案.400-696-0076
|
本站关键词:
深圳电台广告|
湖南电台广告|
电台广告投放|
广播电台广告投放|
广播电台广告文案|
广视通广告
|