辽宁电台FM88.8新闻广播
辽宁FM88.8新闻广播节目时间表
(2011年9月1日起实行)
| 时间 | 周一至周五 | 周六至周日 |
| 06:00 | 全省新闻联播 | |
| 06:30 | 新闻和报纸摘要 | |
| 07:00 | 新闻大视野 | |
| 07:40 | 民生 | |
| 08:00 | 老梁看电视 | |
| 09:00 | 直播世界(解密永不消逝的电波) | |
| 10:00 | 北方今日谈 | |
| 11:00 | 大家讲给大家听 | |
| 12:00 | 环球媒体浏览 | 面对面 |
| 13:00 | 直播世界(解密永不消逝的电波) | |
| 14:00 | 说天下 | |
| 15:00 | 老梁看电视 | |
| 16:00 | 大家讲给大家听 | |
| 17:00 | 新闻淘宝 | |
| 18:00 | 北方今日谈 | |
| 18:30 | 辽宁新闻 | |
| 19:00 | 新闻联播 | |
| 19:30 | 焦点访谈 | |
| 20:00 | 专题及转央视新闻频道 | |
辽宁FM88.8新闻广播2011年广告价格表
(2011年9月1日起实行) 单位:元
| 时间 | 节目(周一至周日) | 时段(周一至周日) | 广告容量(分钟) | 段位 |
| 6:00-6:30 | 全省新闻联播 | 6:25 | 5 | AT |
| 6:30-7:00 | 转中央电台《新闻和报纸摘要》 | |||
| 7:00-8:00 | 新闻大视野 | 7:24 7:54 | 6 6 | AT A |
| 8:00-8:30 | 民声 | 8:24 | 6 | A |
| 8:30-9:00 | 老梁看电视 | 8:54 | 6 | A |
| 9:00-9:30 | 新闻正点 | 9:24 | 6 | A |
| 9:30-10:00 | 直播世界 | 9:54 | 6 | A |
| 10:00-10:30 | 新闻正点 | 10:24 | 6 | B |
| 10:30-11:00 | 北方今日谈 | 10:57 | 3 | B |
| 11:00-11:30 | 新闻正点 | 11:24 | 6 | B |
| 11:30-12:00 | 大家讲给大家听 | 11:54 | 6 | B |
| 12:00-13:00 | 记者姐妹花(重播) | 12:24 12:54 | 6 6 | A A |
| 13:00-13:30 | 新闻正点 | 13:24 | 6 | C |
| 13:30-14:00 | 听电影 | 13:56 | 4 | C |
| 14:00-14:30 | 新闻正点 | 14:24 | 6 | C |
| 14:30-15:00 | 说天下 | 14:56 | 4 | C |
| 15:00-15:30 | 新闻正点(重播) | 15:24 | 6 | C C |
| 15:30-16:00 | 老梁看电视 | 15:54 | 6 | B |
| 16:00-16:30 | 新闻正点(重播) | 16:24 | 6 | B |
| 16:30-17:00 | 大家讲给大家听 | 16:54 | 6 | B |
| 17:00-18:00 | 新闻淘宝 | 17:24 17:54 | 6 6 | B B |
| 18:00-18:30 | 北方今日谈(重播) | 18:24 | 6 | A |
| 18:30-19:00 | 辽宁新闻 | 18:57 | 3 | A |
| 19:00-20:00 | 团购达人 | 19:27 | 3 | B |
| 19:57 | 3 | B | ||
| 20:00-21:00 | 记者姐妹花 | 20:24 20:54 | 6 6 | C C |
| 21:00-22:00 | 新闻茶语 | 21:24 21:54 | 6 6 | C C |
| 22:00-23:00 | 今夜有点儿甜 | |||
| 23:00-0:00 | 大家讲给大家听 | |||
| 0:00-6:00 | 专 题 | |||
| 单次30秒价格 | AT: 1600元 A: 1000元 B: 900元 C: 650元 | |||
| 套播广告 (每次30秒) |
标准套播 | 全天次数 | 全天价格(元) | |
| T1:ABCC | 4 | 2600 | ||
| T2:2A2B2C | 6 | 2880 | ||
| T3:2A3B3C | 8 | 3040 | ||
| T4:3A3B4C | 10 | 3200 | ||
| 1、T1 -T4为标准套播广告. | ||||
| 2、AT段广告不参与套餐组合。 | ||||
| 备注 | 3、广告标准长度为5秒、7秒、10秒、15秒、20秒、30秒。5秒广告按照15秒广告的40%计费,7秒广告按照;15秒广告的50%计费,10秒、15秒、20秒广告根据30秒广告按比例计算。 | |||
| 4、超出时段容量1分钟之内的广告加收30%,1分钟之外加收60%。加收总长度不超过2分钟,且须符合国家广电总局的规定:每小时广告容量不得超过12分钟。 | ||||
| 5、客户指定首条、尾条播出,加收20%,第二条、倒数二条加收10%,第三条、倒数三条 加收5%。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 深圳电视广告投放网 | 深圳报纸/地铁广告投放网 | 深圳电视/报纸/地铁/公交车身 广告投放网 |
辽宁电台新闻广播2011年广告节目表2011年广告价格表辽宁新闻广播电台广告辽宁电台新闻广播广告投放,广播电台广告文案.400-696-0076
|
本站关键词:
深圳电台广告|
湖南电台广告|
电台广告投放|
广播电台广告投放|
广播电台广告文案|
广视通广告
|