天津电台FM106.8交通广播
天津交通广播创办于1994年1月1日,它在天津人民广播电台7个系列台中独具特色,它以驾驶员、乘车人及出行市民为目标受众,是天津信息的发布中心,市内交通运行的空中红绿灯,广大交通参与者的服务台。
天津交通广播使用目前国内现代华水平最高的广播数字化播出系统24小时播出,双频率发射(中波567千赫、调频106.8兆赫)。收听范围覆盖天津、北京及河北、山东、河南、山西、内蒙古大部分地区。 2004年1月1日交通台节目大改版,动态时尚。一展极具车上伴随性收听的精品广播。24小时播出经典节目。滚动新闻、及时路况、专家服务、综艺互动、幸运大赠送,精彩纷呈。
天津交通广播在车上收听率高达96.4%(这在有抽调数据显示的全国交通台中最高)。在2003年天津人民广播电台千户居民收听率调查中,天津交通台车外综合收听率也位居天津电台七个系列台之首,每天200万以上流动受众,锁住商务白领消费一族,商机无限.
天津电台FM106.8交通广播2011年节目表
2011-01-01起 执行
| 时间 | 节目名称 | 周六 | 周日 | ||
| 4:55 | 台标乐 全天节目预告 | ||||
| 5:00 | 电波起床号 健康养生知识 轻松音乐 | ||||
| 6:00 | 出行指南(早间版)民航、铁路、公路信息 | ||||
| 6:30 | 转播中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》节目 | ||||
| 7:00 | 新闻早班车 交通新闻 国内新闻 国际新闻 体育新闻 直击清晨 | ||||
| 8:00 | 天津新闻 | ||||
| 8:30 | 小说时间 | ||||
| 9:00 | 红绿灯 | 红绿灯热线 交管局长热线 |
红绿灯假日版 | ||
| 10:00 | 1068车友会 车到闲时 | ||||
| 11:00 | 交通万事通 | ||||
| 12:00 | 音乐高速路 | ||||
| 13:00 | 出行指南(午间版)民航、铁路、公路信息 | ||||
| 13:30 | 小说时间 | ||||
| 14:00 | 交广书场 评书连播 | ||||
| 14:30 | 汽车地带 汽车资讯 汽车文化 汽车养护 汽车选择 汽车运动 TAXI时间 | ||||
| 16:00 | 打开晚报 晚报头条 晚报浏览 民生百态 热点扫描 大千世界 | ||||
| 17:00 | 动感都市 时尚城市话题 | ||||
| 18:00 | 笑一笑十年少 相声 小品 | ||||
| 19:30 | 交广书场 评书连播 | ||||
| 20:00 | 动听天下 生活信息 旅游 人文 世界地理 | ||||
| 21:00 | 交法在线 案例分析 交法解读 | ||||
| 21:30 | 笑一笑十年少 相声 小品 | ||||
| 23:00 | 老歌不好找 | ||||
| 0:00 | 1068夜航班 真情航线 真情故事 娱乐航线 笑话 相声 小品 音乐航线 歌曲 | ||||
| 4:55 | |||||
| 全天整点滚动播出《交广新新闻》 ( 6:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、17:00、18:00) | |||||
| 注:随时播出路况、气象、啄木鸟提示 每周三0:00-4:55休息,设备检修 | |||||
天津电台FM106.8交通广播2011年价格表
| 类别 | 时间 | 节目名称 | 价格(元) | |||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |||
| A | 07:00-08:00 | 新闻早班车 | 1050 | 1800 | 2600 | 3600 |
| A | 08:00-08:30 | 天津新闻 | 900 | 1550 | 2200 | 3100 |
| A | 08:30-09:00 | 小说时间 | 900 | 1550 | 2200 | 3100 |
| A | 17:00-18:00 | 动感都市 | 900 | 1550 | 2200 | 3100 |
| A | 18:00-19:00 | 笑一笑十年少 | 900 | 1550 | 2200 | 3100 |
| B | 06:30-07:00 | 转《新闻和报摘》 | 500 | 850 | 1200 | 1700 |
| B | 09:00-10:00 | 红绿灯 | 550 | 960 | 1380 | 1900 |
| B | 10:00-11:00 | 红绿灯 | 500 | 850 | 1200 | 1700 |
| B | 11:00-12:00 | 交通万事通 | 500 | 850 | 1200 | 1700 |
| B | 14:30-16:00 | 汽车地带 | 400 | 700 | 1000 | 1400 |
| B | 16:00-17:00 | 打开晚报 | 500 | 850 | 1200 | 1700 |
| B | 19:00-19:30 | 笑一笑十年少 | 600 | 1050 | 1500 | 2100 |
| C | 12:00-13:00 | 音乐高速路 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| C | 13:00-13:30 | 出行指南 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| C | 13:30-14:00 | 小说时间 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| C | 14:00-14:30 | 交广书场 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| C | 19:30-20:00 | 交广书场 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| C | 20:00-21:00 | 动听天下 | 260 | 400 | 600 | 800 |
| C | 21:00-21:30 | 交法在线 | 260 | 400 | 600 | 800 |
| C | 21:30-23:00 | 笑一笑十年少 | 200 | 350 | 500 | 700 |
| D | 05:00-06:00 | 电波起床号 | 100 | 180 | 260 | 360 |
| D | 06:00-06:30 | 出行指南 | 100 | 180 | 260 | 360 |
| D | 23:00-00:00 | 老歌不好找 | 100 | 180 | 260 | 360 |
| D | 00:00-01:00 | 1068夜航班 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 备注:1.全天逢整点滚动播出《交广新新闻》,随时播出路况、气象。 2.每逢周三0:00-4:55休息,设备检修 。 3.同时选择18:00、19:00、21:30《笑一笑十年少》节目投放广告,可享受9折优惠。 4.30秒广告价格以15秒价格的2倍计算。 5.2011年4月、5月、9月、10月刊例价格 | ||||||
| 类别 | 时间 | 节目名称 | 价格(元) | |||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |||
| A | 07:00-08:00 | 新闻早班车 | 1200 | 2100 | 3000 | 4200 |
| A | 08:00-08:30 | 天津新闻 | 1050 | 1800 | 2600 | 3600 |
| A | 08:30-09:00 | 小说时间 | ||||
| A | 17:00-18:00 | 动感都市 | ||||
| A | 18:00-19:00 | 笑一笑十年少 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 深圳电视广告投放网 | 深圳报纸/地铁广告投放网 | 深圳电视/报纸/地铁/公交车身 广告投放网 |
天津电台FM106.8交通广播天津交通广播创办于1994年1月1日,它在天津人民广播电台7个系列台中独具特色,它以驾驶员、乘车人及出行市民为目标受众,是天津信息的发布中心,市内交通运行的空中红绿灯,广大交通参与者的服务台。天津交通广播使用目前国内现代华水平最高的广播数字化播出系统24小时播出,双频率发射(中波567千赫、调频106.8兆赫)。收听范围覆盖天津、北京及河北、山东、河南、山西、内蒙古大部分地区。2004年1月1日交通台节目大改版,动态时尚。一展极具车上伴随性收听的精品广播。24小时播出经典节目。滚动新闻、及时路况、专家服务、综艺互动、幸运大赠送,精彩纷呈。天津交通广播在车上收听率高达96.4%(这在有抽调数据显示的全国交通台中最高)。在2003年天津人民广播电台千户居民收听率调查中,天津交通台车外综合收听率也位居天津电台七个系列台之首,每天200万以上流动受众,锁住商务白领消费一族,商机无限.天津电台FM106.8交通广播2011年节目表2011-01-01起执行时间节目名称周六周日4:55台标乐全天节目预告5:00电波起床号健康养生知识轻松音乐6:00出行指南(早间版)民航、铁路、公路信息6:30转播中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》节目7:00新闻早班车交…
|
本站关键词:
深圳电台广告|
湖南电台广告|
电台广告投放|
广播电台广告投放|
广播电台广告文案|
广视通广告
|